²úÆ·¼°½â¾ö¹æ»®
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
¹«Ë¾²¼¸æ
Ͷ×ÊÕß»¥¶¯
¶¨ÆÚ»ã±¨
¹«Ë¾ÖÎÀí
3CÔì¾íÒ»Ìå»ú
»úеËÙ¶È£º
ºãÏßËÙ¡Ý600mm/s
ЧÄÜ:
£¾21PPM/min
±¾É豸ºÏÓÃÓÚ·½ÐÎ3Cï®Àë×Óµç³ØµÄÈ«×Ô¶¯¾íÈÆ£¬CCDÔÚÏß¼ì²â¸÷ÏîÊý¾Ý²¢ÊµÏֹػ·½ÚÔ죬µçо¾Ñ¹±â¡¢Hi-pot²âÊÔºó´ÓƤ´øÉÏʵÏÖÏÂÁÏ¡£
É豸²ÎÊý
| ϵÁÐ/ÏîÄ¿ | 60ϵÁÐ | 160ϵÁÐ |
|---|---|---|
µçо¸ß¶È£¨mm£© | 10-60 | 40-160 |
| µçо¿í¶È£¨mm£© | 8-30 | 30-110 |
| µçоºñ¶È£¨mm£© | 2-6 | 2-10 |
| »úеËÙ¶È£¨m/min£© | ºãÏßËÙ¡Ý600mm/s | |
| ¾íÈÆÄ£Ê½ | ¸ôºÒ±í°ü/¼«Æ¬±í°ü | |
| ЧÄÜ(PPM/min£© | £¾21PPM | |
| ÓÅÂÊ | 99.5% | |
¶ÔÆë¶È£¨mm£© | ¡À0.3mm£¬CPK£¾1.33 | |
¼«¶ú±ß¾à£¨mm£© | ¡À0.3mm£¬CPK£¾1.33 | |
| ȱµã¼ì²â | CCD¼ì²â+¶Ì· | |
Ñ¡Åä | ¼«¶úº¸½Ó£º¼¤¹âº¸½Ó /³¬Éù²¨º¸½Ó/Èý¼«¶ú/ÎÞº¸½Ó Ìù½º£º¸º4Õý6/ ¸º6Õý8/ ¸º8Õý10/ ÎÞÌù½º ¾íÈÆ¹¤ÒÕ£ºÖÐÖü«¶ú/ Èý¼«¶ú/ ͨÀý¹¤ÒÕ | |
ÓйزúÆ·ÍÆ¼ö


